Отделения социального обслуживания на дому
Плановая мощность — 830 чел.
№ п/п | Наименование показателя | На месяц (нарастающим итогом с начала года) | В том числе за отчетный месяц |
1 | Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и(или) юридический лиц | 602 | 602 |
2 | Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 2263 | 271 |
3 | Численность получателей социальных услуг, получивших дополнительные услуги | 982 | 269 |
4 | Объем предоставленных социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 8262 | 8262 |
5 | Объем предоставленных социальных услуг за счет средств физических и(или) юридический лиц | 15889 | 15889 |
6 | Количество свободных мест | 0 | 0 |
Социально-реабилитационное отделение
Плановая мощность – 13 чел.
№ п/п | Наименование показателя | На месяц (нарастающим итогом с начала года) | В том числе за отчетный месяц |
1 | Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и(или) юридический лиц | 47 | 16 |
2 | Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 198 | 17 |
3 | Численность получателей социальных услуг, получивших дополнительные услуги | 42 | 7 |
4 | Объем предоставленных социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 878 | 146 |
5 | Объем предоставленных социальных услуг за счет средств физических и(или) юридический лиц | 708 | 268 |
6 | Количество свободных мест | 0 | 0 |
Отделение срочного социального обслуживания
Плановая мощность –10 чел.
№ п/п | Наименование показателя | На месяц (нарастающим итогом с начала года) | В том числе за отчетный месяц |
1 | Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и(или) юридический лиц | 68 | 10 |
2 | Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 254 | 26 |
3 | Численность получателей социальных услуг, получивших дополнительные услуги | 0 | 0 |
4 | Объем предоставленных социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 2161 | 349 |
5 | Объем предоставленных социальных услуг за счет средств физических и(или) юридический лиц | 161 | 28 |
6 | Количество свободных мест | 0 | 0 |